JADWAL IMSAKIYAH DAN SHALAT UNTUK WILAYAH PANDEGLANG | |||||||||
Bulan Ramadhan1432.H /Bulan Agustus 2011.M | |||||||||
HARI | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DHUHA | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA | |
H | M | ||||||||
Senin | 1 | 1 | 04.38 | 04.48 | 06.27 | 12.05 | 15.27 | 18.01 | 19.13 |
Selasa | 2 | 2 | 04.38 | 04.48 | 06.26 | 12.05 | 15.27 | 18.01 | 19.13 |
Rabu | 3 | 3 | 04.38 | 04.47 | 06.26 | 12.05 | 15.27 | 18.01 | 19.13 |
Kamis | 4 | 4 | 04.38 | 04.46 | 06.26 | 12.05 | 15.27 | 18.01 | 19.12 |
Jum'at | 5 | 5 | 04.38 | 04.46 | 06.26 | 12.04 | 15.26 | 18.01 | 19.12 |
Sabtu | 6 | 6 | 04.38 | 04.46 | 06.26 | 12.04 | 15.26 | 18.01 | 19.12 |
Minggu | 7 | 7 | 04.38 | 04.46 | 06.26 | 12.04 | 15.26 | 18.01 | 19.12 |
Senin | 8 | 8 | 04.38 | 04.46 | 06.25 | 12.04 | 15.26 | 18.01 | 19.12 |
Selasa | 9 | 9 | 04.38 | 04.45 | 06.25 | 12.04 | 15.26 | 18.01 | 19.12 |
Rabu | 10 | 10 | 04.37 | 04.47 | 06.25 | 12.04 | 15.25 | 18.01 | 19.12 |
Kamis | 11 | 11 | 04.37 | 04.45 | 06.24 | 12.04 | 15.25 | 18.01 | 19.12 |
Jum'at | 12 | 12 | 04.37 | 04.44 | 06.24 | 12.04 | 15.25 | 18.01 | 19.12 |
Sabtu | 13 | 13 | 04.37 | 04.44 | 06.24 | 12.03 | 15.25 | 18.01 | 19.12 |
Minggu | 14 | 14 | 04.37 | 04.44 | 06.23 | 12.03 | 15.25 | 18.01 | 19.11 |
Senin | 15 | 15 | 04.36 | 04.43 | 06.23 | 12.03 | 15.24 | 18.01 | 19.11 |
Selasa | 16 | 16 | 04.36 | 04.46 | 06.23 | 12.03 | 15.24 | 18.01 | 19.11 |
Rabu | 17 | 17 | 04.36 | 04.46 | 06.22 | 12.03 | 15.24 | 18.01 | 19.11 |
Kamis | 18 | 18 | 04.36 | 04.46 | 06.22 | 12.02 | 15.23 | 18.01 | 19.11 |
Jum'at | 19 | 19 | 04.35 | 04.45 | 06.22 | 12.02 | 15.23 | 18.01 | 19.11 |
Sabtu | 20 | 20 | 04.35 | 04.45 | 06.21 | 12.02 | 15.23 | 18.01 | 19.10 |
Minggu | 21 | 21 | 04.35 | 04.45 | 06.21 | 12.02 | 15.22 | 18.00 | 19.10 |
Senin | 22 | 22 | 04.34 | 04.44 | 06.21 | 12.01 | 15.22 | 18.00 | 19.10 |
Selasa | 23 | 23 | 04.34 | 04.44 | 06.20 | 12.01 | 15.21 | 18.00 | 19.10 |
Rabu | 24 | 24 | 04.34 | 04.44 | 06.20 | 12.01 | 15.21 | 18.00 | 19.10 |
Kamis | 25 | 25 | 04.33 | 04.43 | 06.19 | 12.01 | 15.21 | 18.00 | 19.10 |
Jum'at | 26 | 26 | 04.33 | 04.43 | 06.19 | 12.00 | 15.20 | 18.00 | 19.09 |
Sabtu | 27 | 27 | 04.33 | 04.43 | 06.18 | 12.00 | 15.20 | 18.00 | 19.09 |
Minggu | 28 | 28 | 04.32 | 04.42 | 06.18 | 12.00 | 15.19 | 18.00 | 19.09 |
Senin | 29 | 29 | 04.32 | 04.42 | 06.18 | 12.00 | 15.19 | 18.00 | 19.09 |
Selasa | 30 | 30 | 04.32 | 04.42 | 06.17 | 11.59 | 15.18 | 17.59 | 19.08 |
Sumber | : Winhisab Urais |
3 Agu 2011
Jadwal Imsakiyah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Postingan Populer
-
أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن...
-
Shalat hajat ialah sunnah , dan waktu kapanpun dapat dilaksanakan artinya siang hari atau malam hari, yang utama dilaksanakan pa...
-
Puasa Ramadhan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah sehingga ia tidak dibatasi oleh pelipatgandaan pahala 10 sa...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar