Beberapa asumsi yang di pakai sebagai berikut :
| 1 | Lama pemeliharaan satu bulan | |||||
| 2 | Harga induk jantan dan betina ikan mas di rata-rata sebesar Rp 30.000/Kg | |||||
| 3 | Nilai sewa kolam di asumsikan Rp 7.000.000/Ha/Tahun | |||||
| 4 | Daya tahan alat-alat perikanan dua tahun ( 24 bulan ) | |||||
| 5 | Daya tahan saung jaga di perhitungkan selama 5 tahun ( 60 bulan ) | |||||
| a. | Investasi | |||||
| 1 | Sarana | |||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Sat | Jumlah ( Rp ) | |
| - | Sewa kolam | 0.5 | Tahun | 7,000,000 | 3,500,000 | |
| Saung jaga ( gudang sarana produksi dan alat-alat | 1 | Paket | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| - | Alat-alat perikanan | 1 | Paket | 500,000 | 500,000 | |
| Jumlah | 6,500,000 | |||||
| 2 | Modal Kerja | |||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Sat | Jumlah ( Rp ) | |
| - | Pupuk kotoran ayam | 16 | Karung | 5,000 | 80,000 | |
| - | Pupuk Urea | 16 | Kg | 3,000 | 48,000 | |
| - | Pupuk TSP | 16 | Kg | 3,000 | 48,000 | |
| - | Kapur Pertanian | 50 | Kg | 2,000 | 100,000 | |
| - | Pelet Tepung | 120,000 | Ekor | 40 | 4,800,000 | |
| - | Pelet Butiran | 650 | Kg | 5,000 | 3,250,000 | |
| - | Tenaga Kerja Bulanan | 1 | Panen | 750,000 | 750,000 | |
| - | Tenaga Kerja Upahan | 3 | HOK | 25,000 | 75,000 | |
| Jumlah | 9,151,000 | |||||
| Jumlah Investasi ( 1+ 2 ) | 15,651,000 | |||||
| b. | Biaya Tetap | |||||
| 1 | Penyusutan | |||||
| No | Uraian | Volume | Per | Harga Sat | Jumlah ( Rp ) | |
| - | Sewa Kolam 1/12x Rp 3.500.000 | 1 | 12 | 3,500,000 | 291,667 | |
| - | Saung jaga 1/60x Rp 2.500.000 | 1 | 60 | 2,500,000 | 41,667 | |
| - | Alat-alat Perikanan 1/24x Rp 500.000;- | 1 | 24 | 500,000 | 20,833 | |
| Jumlah | 354,250 | |||||
| 2 | Bunga Bank | |||||
| 2,5%x Rp 15.651.000;- | 391,300 | |||||
| jumlah biaya tetap ( 1+2 ) | 745,550 | |||||
| c. | Total Biaya Produksi | |||||
| - | Modal Kerja | 9,151,000 | ||||
| - | Biaya Tetap | 745,300 | ||||
| Jumlah | 9,896,300 | |||||
| d. | Penjualan | |||||
| - | Benih Ikan Mas ukuran 5-8 cm 800 KG X Rp 16.500;- | 13,200,000 | ||||
| e | Analisis Biaya Manfaat | |||||
| 1 | Keuntungan | |||||
| - | Penerimaan | 13,200,000 | ||||
| - | Total Biaya Produksi | 9,896,300 | ||||
| Keuntungan | 3,303,700 | |||||
| 2 | Arus Uang Tunai ( Cash Flow ) | |||||
| - | Keuntungan | 3,303,700 | ||||
| - | Biaya Penyusutan | 354,250 | ||||
| Jumlah | 3,657,950 | |||||
| 3 | Jangka Waktu Pengembalian Modal ( Pay Back Period ) | |||||
| = Jumlah investasi x 1 bulan | ||||||
| Keuntungan | 9,626,400 | |||||
| = Rp15.651.000;- x 1 bulan | ||||||
| Rp 3.303.700 | ||||||
| = 4,7 bulan ( 4,7 periode ) | ||||||
| f | Analisis R/C dan BEP | |||||
| 1 | Revenue Cost Ratio ( R/C ) | |||||
| = Penerima | ||||||
| Biaya Total | ||||||
| = Rp13.200.000;- | ||||||
| Rp 9.896.300 | ||||||
| = 1,3 | ||||||
| Dari hasil perhitungan tersebut dapat di ketahui nilai R/C = 1,3. Dengan demikian,usaha pembenihan | ||||||
| ikan mas masih layak dan menguntungkan,karena setiap penanaman modal sebesar Rp 1 dapat di | ||||||
| peroleh hasil sebesar Rp 1,3. | ||||||
| 2 | BEP ( Titik Impas ) | |||||
| = Biaya Tetap = Rp277.450 | ||||||
| 1- Biaya Variabel 1- Rp3.196.000 | ||||||
| Penjualan Rp 4.560.000 | ||||||
| = Rp 2.484333 atau Rp2.484333 =150 Kg | ||||||
| Rp 16.500 | ||||||
| Dari hasil perhitungan tersebut dapat di ketahui bahwa usaha pembenihan ikan mas tidak akan | ||||||
| memperoleh keuntungan atau menderita kerugian jika pendapatan yang di peroleh sebesar | ||||||
| Rp 2.484333 dari hasil penjualan benih ikan mas sebanayak Rp 150 Kg. | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar